- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0001 | Landhaus | Guajares, Los | 3 | 185 | 110 | 410.000€ | |
2180797 | Villa | Hernán-Valle | 4 | 122 | 61 | 120.000€ | |
CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
CHA0014 | Villa | Otura | 3 | 307 | 55 | 260.000€ | |
PSRE-V0845 | Villa | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420.000€ | |
EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
CHA0003 | Villa | Torvizcón | 3 | 230 | 43 | 537.000€ | |
MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
CHA0004 | Villa | Pitres | 1 | 74 | 39 | 83.000€ | |
V0332 | Reihenhaus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215.000€ | |
CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 29 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27