- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBH 011 | Grundstück | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
EU-111 | Ländliche Grundstücke | La Herradura | 5 | 170.000€ | |||
ADO0001 | Reihenhaus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176.400€ | |
CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 29 | 399.000€ | |
CHA0014 | Villa | Otura | 3 | 307 | 55 | 260.000€ | |
AP0039 | Apartment | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
ATC0002 | Penthaus | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
EST0001 | Apartment | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49.000€ | |
PAR0002 | Grundstück | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
CHA0004 | Villa | Pitres | 1 | 74 | 39 | 83.000€ | |
MV0368 | Apartment | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
2180797 | Villa | Hernán-Valle | 4 | 122 | 61 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27