- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0500 | Luxusvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
ML007 | Luxusvilla | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
CHA0003 | Villa | Torvizcón | 3 | 230 | 43 | 537.000€ | |
PSRE-V0845 | Villa | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420.000€ | |
MAS0001 | Landhaus | Guajares, Los | 3 | 185 | 110 | 410.000€ | |
HOT0001 | Hotels | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
CHA0005 | Villa | Bubión | 3 | 282 | 22 | 340.970€ | |
V0332 | Reihenhaus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215.000€ | |
V0055 | Reihenhaus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27