- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0368 | Appartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200.000€ | |
LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 195.000€ | |
MV0500 | Villa di lusso | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
PIS0001 | Appartamento | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190.000€ | |
AP0039 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
EST0001 | Appartamento | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49.000€ | |
ADO0001 | Casa a schiera | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176.400€ | |
V0332 | Casa a schiera | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215.000€ | |
PSRE-TH0846 | Casa a schiera | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
CUE0075 | Casa di campagna | Guadix | 3 | 80 | 92 | 75.000€ | |
ATC0002 | Attico | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 24