- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBH 011 | Terreno edificabili | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
CHA0016 | Villetta | Jete | 5 | 312 | 29 | 399.000€ | |
EU-111 | Terreno agricoli | La Herradura | 5 | 170.000€ | |||
CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
MAS0001 | Casa di campagna | Guajares, Los | 3 | 185 | 110 | 410.000€ | |
PSRE-V0845 | Villetta | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420.000€ | |
V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
ML007 | Villa di lusso | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
PAR0002 | Terreno edificabili | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
CHA0014 | Villetta | Otura | 3 | 307 | 55 | 260.000€ | |
ATC0002 | Attico | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 24