- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0500 | Villa di lusso | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
ML007 | Villa di lusso | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
PSRE-V0845 | Villetta | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420.000€ | |
MAS0001 | Casa di campagna | Guajares, Los | 3 | 185 | 110 | 410.000€ | |
CHA0016 | Villetta | Jete | 5 | 312 | 29 | 399.000€ | |
CHA0014 | Villetta | Otura | 3 | 307 | 55 | 260.000€ | |
ATC0002 | Attico | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
V0332 | Casa a schiera | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215.000€ | |
V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24