- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EST0001 | Апартамент | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49000€ | |
PAR0002 | Земельный участок | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
CUE0075 | Дом в деревне | Guadix | 3 | 80 | 92 | 75000€ | |
MV0368 | Апартамент | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
2180797 | Вилла | Hernán-Valle | 4 | 122 | 61 | 120000€ | |
IBH 011 | Земельный участок | Soportújar | 33000 | 10 | 130000€ | ||
AP0039 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
EU-111 | усадьба | La Herradura | 5 | 170000€ | |||
ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176400€ | |
PIS0001 | Квартира | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190000€ | |
LOC0001 | Коммерческое помещение | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 195000€ | |
PSRE-TH0846 | Дом из ряда жилого комплекса | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ |
Показ 1 по 12 24