- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 170000€ | |||
EST0001 | Lägenhet | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49000€ | |
AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
CHA0004 | Villa | Pitres | 1 | 74 | 39 | 83000€ | |
PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190000€ | |
MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
2180797 | Villa | Hernán-Valle | 4 | 122 | 61 | 120000€ | |
PSRE-TH0846 | Radhus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
ATC0002 | Takvåning | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ | |
V0332 | Radhus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215000€ |
Visar 1 till 12 av 27