- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0001 | Lantligt hus | Guajares, Los | 3 | 185 | 110 | 410000€ | |
2180797 | Villa | Hernán-Valle | 4 | 122 | 61 | 120000€ | |
CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
CHA0014 | Villa | Otura | 3 | 307 | 55 | 260000€ | |
PSRE-V0845 | Villa | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420000€ | |
EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
CHA0003 | Villa | Torvizcón | 3 | 230 | 43 | 537000€ | |
MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
CHA0004 | Villa | Pitres | 1 | 74 | 39 | 83000€ | |
V0332 | Radhus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215000€ | |
CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 29 | 399000€ |
Visar 1 till 12 av 27