- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200000€ | |
LOC0001 | Affärslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 195000€ | |
MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190000€ | |
AP0039 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
EST0001 | Lägenhet | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49000€ | |
HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
CHA0004 | Villa | Pitres | 1 | 74 | 39 | 83000€ | |
CHA0005 | Villa | Bubión | 3 | 282 | 22 | 340970€ | |
ADO0001 | Radhus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176400€ | |
V0332 | Radhus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215000€ |
Visar 1 till 12 av 27