- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
ML007 | Lyxvilla | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990000€ | |
EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
CHA0003 | Villa | Torvizcón | 3 | 230 | 43 | 537000€ | |
PSRE-V0845 | Villa | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420000€ | |
MAS0001 | Lantligt hus | Guajares, Los | 3 | 185 | 110 | 410000€ | |
HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
CHA0005 | Villa | Bubión | 3 | 282 | 22 | 340970€ | |
V0332 | Radhus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215000€ | |
V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200000€ |
Visar 1 till 12 av 27