- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
PIS0001 | Lägenhet | Almuñécar | 3 | 100 | 22 | 190000€ | |
V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200000€ | |
PSRE-TH0846 | Radhus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
ADO0001 | Radhus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 176400€ | |
V0332 | Radhus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215000€ | |
ATC0002 | Takvåning | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ | |
MAS0001 | Lantligt hus | Guajares, Los | 3 | 185 | 110 | 410000€ | |
LOC0001 | Affärslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 195000€ | |
EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 170000€ | |||
ML007 | Lyxvilla | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990000€ | |
MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ |
Visar 1 till 12 av 27