- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EST0001 | Lägenhet | Almuñécar Taramay | 1 | 32 | 4 | 49000€ | |
ATC0002 | Takvåning | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ | |
V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
V0055 | Radhus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200000€ | |
PSRE-V0845 | Villa | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420000€ | |
V0332 | Radhus | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 215000€ | |
ML007 | Lyxvilla | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990000€ | |
IBH 011 | Tomt | Soportújar | 33000 | 10 | 130000€ | ||
MV0368 | Lägenhet | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
LOC0001 | Affärslokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 195000€ | |
PSRE-TH0846 | Radhus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
MV0500 | Lyxvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ |
Visar 1 till 12 av 27